崗位分析的工具主要有觀察法、面談法、問卷法及工作日志法
姓名: |
崗位名稱: |
崗位工齡: |
部門: |
直接上級: |
◎崗位目的/使命:(在實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標過程中所擔任的角色、承擔的責任、實現(xiàn)的價值) | ||||||
|
||||||
◎職責(為了達到工作目標而完成的一系列任務集合,行動+目標,時間以“分鐘”表示) | ||||||
每日必做的工作 | 需時 | 每日必做的工作 | 需時 | |||
1 | 9 | |||||
2 | 10 | |||||
3 | 11 | |||||
4 | 12 | |||||
5 | 13 | |||||
6 | 14 | |||||
7 | 15 | |||||
8 | 16 | |||||
每周做的工作 | 需時 | 每月做的工作 | 需時 | |||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
每季度、每年做的工作 | 需時 | 臨時工作 | 需時 | |||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
◎主要溝通對象及方式: | ||||||
部門內(nèi)溝通對象及方式: |
||||||
外部門溝通對象及方式: |
||||||
◎職位所要受到的監(jiān)督與管理(滿足要求的打“√”) | ||||||
□上級部門 □相關職能部門 □自我約束 | ||||||
◎崗位對體力的要求:□輕 □較輕 □一般 □較重 □重 | ||||||
◎ 工作中您覺得最困難的事情是什么?答: 通常您是如何處理的?答: |
||||||
◎ 您認為本工作最重要的職責是什么(對每日、季、年工作職責的歸納)?如何衡量?有哪些工作指引? | ||||||
主要職責 | 工作指引(制度、文件) | 衡量標準 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
◎任職資格:(為了保證工作目標的實現(xiàn),任職者必須具備的知識、技能與能力要求,不是現(xiàn)在職人員情況,請在符合的項目“□”前打“√”) | ||||||
基 本 要 求 |
性別 | □不作要求 □男 □女 | ||||
年齡 | □不作要求 □25歲以下 □26~30歲 □31~35歲 □其它:( ) | |||||
身高 | □不作要求 □160cm~165cm □166cm~170cm □171cm~175cm □176cm以上 | |||||
儀表 | □不作要求 □其它:( ) | |||||
性格 | □偏外向 □偏內(nèi)向 □不作要求 | |||||
□偏感性 □偏理性 □不作要求 | ||||||
教 育 背 景 |
學歷 | □初中或以下 □高中 □中專 □大專 □本科 □碩士 □博士或以上 | ||||
工作經(jīng)驗 | □不作要求 □半年以內(nèi) □1~2年 □2~3年 □3~5年 □其它:( ) | |||||
專業(yè) | □不作要求 □其它:( ) | |||||
上崗資格證書 | □不作要求 □其它:( ) | |||||
外語要求 | □不作要求 □其它:( ) | |||||
接受培訓項目 | □不作要求 □其它:( ) | |||||
能 力 素 質(zhì) |
□ 管理能力 □ 分析能力 □ 學習能力 □ 溝通能力 □ 組織能力 □ 計劃能力 □ 創(chuàng)新能力 □ 公關能力 □ 指導能力 □ 協(xié)調(diào)能力 □ 公文寫作能力 □ 應變能力 □ 激勵能力 □ 資源分配能力 □ 談判能力 □ 領導能力 □ 決策能力 □ 授權能力 □ 信息管理能力 □ 不作要求 □ 其它:( ) |
|||||
專業(yè) 知識 |
(指國家法律法規(guī)、政策知識,從事該崗位的專業(yè)理論,有關業(yè)務運作的流程知識等): |
|||||
工作 技能 |
(指工具、設備、軟件運用,以及對【能力素質(zhì)】項目中有關能力的細化): |
|||||
知識技能實戰(zhàn)類課程
戰(zhàn)略與規(guī)劃
企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新管理
技術路線、技術平臺與產(chǎn)品平臺規(guī)劃
組織管理
管理者的創(chuàng)新領導力
體系流程
打造高效研發(fā)體系
產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)流程與工具
核心技能
成功的產(chǎn)品經(jīng)理技能修煉
研發(fā)項目管理
產(chǎn)品需求分析與需求管理
系統(tǒng)化項目管理能力實訓
創(chuàng)新工作坊
產(chǎn)品創(chuàng)新工作坊(四課程,詳見下表)
職業(yè)創(chuàng)新能力訓練工作坊
創(chuàng)新思維與技能解決工作坊
關鍵實踐
TRIZ理論與實務高級班
質(zhì)量功能展開QFD訓練班
敏捷研發(fā)項目管理(SCRUM master)
微創(chuàng)新-互聯(lián)網(wǎng)時代的最佳創(chuàng)新實踐
《全球經(jīng)濟危機下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《低碳經(jīng)濟下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《企業(yè)戰(zhàn)略管理》
《生產(chǎn)運作管理》
《供應鏈與物流管理》
Copyright © 2010-2025 HR研究網(wǎng) All Rights Reserved.粵ICP備11064537號